banner52

banner78

banner74

banner57

Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor!

Gelen son meteorolojik bilgilere göre kutuplardan soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başlayacak.

GÜNDEM 24.01.2023, 10:20 24.01.2023, 11:29
Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor!

Gelen son meteorolojik bilgilere göre kutuplardan soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başlayacak.Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor.

Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir.

Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Eylül 2024
İmsak 05:17
Güneş 06:42
Öğle 13:03
İkindi 16:30
Akşam 19:14
Yatsı 20:33
12
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 5 15
2. Fenerbahçe 5 13
3. Beşiktaş 4 10
4. Başakşehir 5 10
5. Eyüpspor 5 9
6. Samsunspor 5 9
7. Konyaspor 5 7
8. Sivasspor 5 7
9. Antalyaspor 5 7
10. Göztepe 4 6
11. Kasımpasa 5 5
12. Rizespor 5 4
13. Trabzonspor 3 3
14. Gaziantep FK 4 3
15. Alanyaspor 5 3
16. Bodrumspor 5 3
17. Kayserispor 3 2
18. Hatayspor 5 2
19. A.Demirspor 5 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Igdir FK 5 10
3. Pendikspor 5 9
4. Kocaelispor 5 9
5. Amed Sportif 5 8
6. Manisa FK 5 8
7. Gençlerbirliği 5 8
8. Sakaryaspor 5 7
9. Bandırmaspor 5 7
10. Ümraniye 5 7
11. Ahlatçı Çorum FK 5 6
12. Erzurumspor 5 6
13. Ankaragücü 5 6
14. Keçiörengücü 5 6
15. Karagümrük 5 6
16. Şanlıurfaspor 5 6
17. Boluspor 5 5
18. Adanaspor 5 5
19. Esenler Erokspor 4 3
20. Yeni Malatyaspor 4 0
Takımlar O P
1. M.City 4 12
2. Arsenal 4 10
3. Newcastle 4 10
4. Liverpool 4 9
5. Aston Villa 4 9
6. Brighton 4 8
7. Nottingham Forest 4 8
8. Chelsea 4 7
9. Brentford 4 6
10. M. United 4 6
11. Bournemouth 4 5
12. Fulham 4 5
13. Tottenham 4 4
14. West Ham United 4 4
15. Leicester City 4 2
16. Crystal Palace 4 2
17. Ipswich Town 4 2
18. Wolves 4 1
19. Southampton 4 0
20. Everton 4 0
Takımlar O P
1. Barcelona 5 15
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Villarreal 5 11
5. Celta Vigo 5 9
6. Real Betis 5 8
7. Mallorca 6 8
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Deportivo Alaves 5 7
10. Girona 5 7
11. Athletic Bilbao 5 7
12. Espanyol 5 7
13. Osasuna 5 7
14. Sevilla 5 5
15. Leganes 5 5
16. Real Sociedad 6 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Valencia 5 1